【辛口比較!】英会話教材の徹底比較表を作成しました。
当サイトのレビュー済英語教材の辛口比較表・ランキング
※管理人が実際に購入したもので評価したものを比較表にしてみました。順次教材を追加していきます。
※スマホの方は画面を横にしていただくと、表が全て見えます
※独断と偏見での評価となりますが、有名なものであっても評価が低いものも多数ありますのでご購入の参考になれば幸いです。
各種比較・ランキングはこちら↓
関連記事:2019年最新オススメ英会話教材ランキング
【リスクで比較】返品保証付き英会話教材ランキング
英会話教室と通販教材を価格で比較しました。
教材の名前 |
教材の価格 | 初心者向きか | 返品制度 | 辛口評価結果 |
---|---|---|---|---|
スピーキングパワー | 19,800円 | X | X | 【評価C】 |
スピードラーニング | 初回 10,152円 次月~4,644円 |
X | △(商品開封後は×) | 【評価B】 |
Hapaトラベル英会話 | 19,800円 | X | ○ | 【評価C】 |
ネイティブイングリッシュ | 29,800円 | ○ | ○ | 【評価AA】 |
ADVANCED BEGINNER | 29,000円 | △ | X | 【評価B】 |
英語ぺらぺら君中級編 | 21,800円 | △ | ○ |
|
エブリデイイングリッシュ | 29,808円 | × | △(商品開封後は×) | 【評価C】 |
七田式 7+English | 19,800円 | ○ | ○ | 【評価A】 |
Yuki式英会話 | 20,000円 | × | 〇 | 【評価C】 |
英語上達へのプラチナ・チケット | 12,000円 | × | X | 【評価C】 |
英語マスターアルティメットマニュアル | 9,800円 | × | X | 【評価C】 |
スーパーエルマーVOA | 48,600円 | ○ | X | 【評価B】 |
スーパーエルマーCBS | 51,840円 | × | X | 【評価C】 |
リスニングパワー | 14,800円 | × | X | 【評価C】 |
ヒアリングマラソン | 53,784円 | △ | X | 【評価A】 |
30日間英語脳育成 プログラム初級 |
19,500円 | × | X | 【評価C】 |
ぜんぶ聞こえる!ばっちリスニング | 29,800円 | × | X | 【評価C】 |
Simple English Magic 81 | 16,800円 | × | X |
|
スピークナチュラル | 29,800円 | ○ | X |
|
イングリッシュクイックマスター advanced(中、上級) |
32,400円 | △ | X | 【評価B】 |
ネイティブスピーク | 12,800円 | × | X | 【評価C】 |
UDA式30音トレーニング | 8,424円 | ○ | X | 【評価B】 |
ライティングエイド | 41,040円 | △ | X | 【評価B】 |
ボキャビルマラソン MUST |
45,360円 | ○ | X | 【評価B】 |
英文法イメージトレーニング | 36,000円 | ○ | X | 【評価B】 |
TOEIC塾 | 99,800円 | × | X | 【評価C】 |
医師が教える科学的英語勉強法講義 | 19,800円 | × | X | 【評価C】 |
【NEW!】プライムイングリッシュ | 32,184円 | ◎ | 〇 | 【評価AAA】 |
コメント
この記事へのコメントはありません。
コメントする